松代ぐるりん号
昨年度に引き続き、今年度も、松代町内の宿泊施設、観光施設などを経由する「松代ぐるりん号」の実証運行を行います。路線バスの停留所や松代駅にも接続しているので、他のバスや電車への乗り継ぎも簡単です。ご利用は、飲食店や観光スポットの割引などの特典がある「一日乗車券」(乗り放題券)がお得です。

運行概要
■ 運行日/土・日・祝休日のみ
・ H23年 4月16日(土) ― 6月 5日(日) ※ 6月 6日― 9月 2日は運休
・ H23年 9月 3日(土) ― 11月 6日(日) ※11月 7日以降運休
■ 1乗車/大人150円・小学生80円
※「おでかけパスポート」がご利用いただけます。障害者等の割引もあります。
1日乗車券(乗り放題券)/大人300円・小人150円
※割引サービス店等一覧は、<こちら>。
お祭りなどで迂回運行になる日があります。
時刻表
象山神社行き
| 停留所名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| M-1 | 松代荘 発 | 9:00 | 9:50 | 10:40 | 11:30 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:40 |
| M-2 | 信州松代ロイヤルホテル | 9:06 | 9:56 | 10:46 | 11:36 | 13:16 | 14:06 | 14:56 | 15:46 |
| M-3 | 長国寺入口 | 9:10 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 13:20 | 14:10 | 15:00 | 15:50 |
| M-4 | まち歩きセンター西 | 9:11 | 10:01 | 10:51 | 11:41 | 13:21 | 14:11 | 15:01 | 15:51 |
| M-5 | 松代駅 | 9:12 | 10:02 | 10:52 | 11:42 | 13:22 | 14:12 | 15:02 | 15:52 |
| M-6 | 真田宝物館前 | 9:13 | 10:03 | 10:53 | 11:43 | 13:23 | 14:13 | 15:03 | 15:53 |
| M-7 | 松代藩文武学校 | 9:14 | 10:04 | 10:54 | 11:44 | 13:24 | 14:14 | 15:04 | 15:54 |
| M-8 | 旧横田家前 | 9:15 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 13:25 | 14:15 | 15:05 | 15:55 |
| M-9 | 象山神社 着 | 9:18 | 10:08 | 10:58 | 11:48 | 13:28 | 14:18 | 15:08 | 15:58 |
松代荘行き
| 停留所名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| M-9 | 象山神社 発 | 9:20 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 16:00 |
| M-8 | 旧横田家前 | 9:21 | 10:11 | 11:01 | 11:51 | 13:31 | 14:21 | 15:11 | 16:01 |
| M-7 | 松代藩文武学校 | 9:23 | 10:13 | 11:03 | 11:53 | 13:33 | 14:23 | 15:13 | 16:03 |
| M-6 | 真田宝物館前 | 9:24 | 10:14 | 11:04 | 11:54 | 13:34 | 14:24 | 15:14 | 16:04 |
| M-5 | 松代駅 | 9:25 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 16:05 |
| M-4 | まち歩きセンター西 | 9:27 | 10:17 | 11:07 | 11:57 | 13:37 | 14:27 | 15:17 | 16:07 |
| M-3 | 長国寺入口 | 9:28 | 10:18 | 11:08 | 11:58 | 13:38 | 14:28 | 15:18 | 16:08 |
| M-2 | 信州松代ロイヤルホテル | 9:32 | 10:22 | 11:12 | 12:02 | 13:42 | 14:32 | 15:22 | 16:12 |
| M-1 | 松代荘 着 | 9:38 | 10:28 | 11:18 | 12:08 | 13:48 | 14:38 | 15:28 | 16:18 |
ルート図

お問い合わせ
川中島バス株式会社 電話 026-254-6000
長野市交通政策課 電話 026-224-5012
印刷は、<こちら>から。
|
松代への行き方 |
割引サービス店・施設 |






